服務(wù)熱線
028-86953923
簡要描述:小巧型一體式高速攝像機擁有120×120×223mm的小巧外觀,僅重3.5kg輕巧密閉機箱,可實現(xiàn)2048×2048像素1,440幀/秒、1920×1080像素2,660幀/秒、高100,000幀/秒的的高性能拍攝速度。
「FASTCAM NovaR2」在Nova系列平臺上搭載高分辨率傳感器的高速攝像機。它擁有120×120×223mm的小巧外觀,僅重3.5kg輕巧密閉機箱,可實現(xiàn)2048×2048像素1,440幀/秒、1920×1080像素2,660幀/秒、高100,000幀/秒的的高性能拍攝速度。利用超高分辨率的優(yōu)勢,可以在流體、應(yīng)力應(yīng)變等圖像分析、廣角攝影等各種場景中使用。
高100,000幀/秒的拍攝性能
全幀速率是以往同等尺寸產(chǎn)品(※1 )的1.3倍,高攝像速度高達1.25倍以上
除了一般的高速照相機采用的G類型F接口、C接口等鏡頭之外,還可以選擇EF接口??梢酝ㄟ^控制PC遠程操作光圈和對焦。
機箱體積是以往同等性能產(chǎn)品(※2)的1/2,重量縮減到1/2附手柄,可單手手持。
傳送速度是以往產(chǎn)品(※3)的約10倍(大 0,89GB/sec),等待時間也由10分鐘銳減到1分鐘.容量有1TB和4TB兩種可選。
※1 與FASTCAM Mini WX100相比較
※2 與FASTCAM SA2相比較
※3 FAST Drive 保存和FASTCAM SA1.1的Gigabit Ethernet比較
小巧型一體式高速攝像機性能:
解析度 (像素) | FASTCAM Nova R2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
拍攝速度 (幀/秒) | 8GB機型記錄時間(秒) | 16GB機型記錄時間(秒) | 32GB機型記錄時間(秒) | 64GB機型記錄時間(秒) | |
2048×2048 | 1,440 | 0.93 | 1.88 | 3.77 | 7.57 |
2048×1472 | 2,000 | 0.93 | 1.88 | 3.78 | 7.58 |
1920×1080 | 2,560 | 1.06 | 2.14 | 4.29 | 8.61 |
1280×960 | 4,000 | 1.14 | 2.31 | 4.64 | 9.30 |
1280×800 | 4,800 | 1.14 | 2.31 | 4.64 | 9.30 |
1280×640 | 6,000 | 1.14 | 2.31 | 4.64 | 9.30 |
1024×512 | 8,000 | 1.34 | 2.70 | 5.44 | 10.90 |
768×480 | 10,000 | 1.52 | 3.08 | 6.18 | 12.40 |
512×352 | 15,000 | 2.08 | 4.20 | 8.42 | 16.91 |
512×256 | 20,000 | 2,14 | 4.33 | 8.70 | 17.43 |
256×256 | 24,000 | 3.57 | 7.21 | 14.49 | 29.06 |
256×64 | 72,000 | 4.76 | 9.62 | 19.32 | 38.74 |
256×32 | 100,000 | 6.86 | 13.85 | 27.83 | 55.79 |
規(guī)格:
品名 | FASTCAM Nova R2 | ||
---|---|---|---|
傳感類型 | 黑白 | 彩色 | |
大解析度 | 2048×2048 | ||
Max拍攝速度(全幀) | 1,440 幀/秒 | ||
Max拍攝速度(分幀) | 100,000幀/秒 | ||
Min曝光時間 | 2.78µsec | ||
ISO感度 | 黑白:ISO8,000 彩色:ISO2,500 | ||
灰度色標 | 黑白:A/D変換12bit 彩色:A/D變換36bit(RGB各12bit) | ||
內(nèi)存容量 | 8、16、32、64GB可選 | ||
數(shù)字接口 | Gigabit Ethernet,F(xiàn)AST Drive | ||
鏡頭接口 | F接口(針對G型鏡頭)、C接口、EF接口(選配) | ||
觸發(fā)模式 | 開始,中心,結(jié)束,手動,隨機,隨機復位,隨機手動 | ||
外部信號 | 輸入:觸發(fā)(TTL/開關(guān))、同步信號、ready信號、event信號、IRIG 輸出:觸發(fā)、同步信號、ready信號、曝光中信號、記錄中信號 | ||
外部同期信號 | 輸入:+3.3 ~ +12Vp-p負極性/正極性(可切換) 輸出:5Vp-p 負極性/正極性(可切換) | ||
視頻信號輸出 | HD-SDI | ||
主要功能 | 雙斜率快門、自動曝光控制、可變拍攝速度/分辨率、分辨率鎖定模式、風扇控制、可變頻率同步、信號延遲設(shè)置、SYNC OUT放大設(shè)置、事件標記、快門鎖定模式、機械快門控制、錄制中保存、內(nèi)存分割(Max128個分割),對焦/光圈控制(選配EF卡口時) | ||
攝像機機箱 | 帶風扇密閉機身 | ||
外形尺寸 / 重量 | 120(W)×120(H)×223(D) ㎜/3.5kg(不含突起部分) | ||
保管溫度 / 濕度 | -20°C~ 60°C/85% 以下(無結(jié)露) | ||
工作溫度 / 濕度 | -10°C~ 45°C/85% 以下(無結(jié)露) | ||
AC 電源 | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz, 120W | ||
DC 電源 | 22 ~ 32V, 120VA | ||
操控用軟件 | PFV4(Photron FASTCAM Viewer 4) | ||
標準配件 | 電源適配器×1、AC電源線×1、DC電源線×1、F接口(對應(yīng)G型鏡頭)×1、C接口×1、鏡頭更換調(diào)整用六角扳手×1個、LAN線×1、相機操控用軟件PFV×1、各種操作手冊×1部、出廠合格證×1部 | ||
選配件 | 便攜箱,EF鏡頭(遙控鏡頭)選配件,F(xiàn)AST Drive 支架、FAST Drive 電纜(30cm),F(xiàn)AST Drive 1TB或者4TB,F(xiàn)AST Dock、備用電源連接器(可定制)、法蘭盤調(diào)整用墊片 |
上一篇:Iridian通信濾光片
相關(guān)文章
公司地址
成都市青羊區(qū)日月大道一段978號萬達廣場3棟3單元1509聯(lián)系電話
86-028-86953923電子郵箱
382836404@qq.com版權(quán)所有 © 2024 成都光納科技有限公司 備案號:蜀ICP備18010627號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml