服務(wù)熱線
028-86953923
簡要描述:MINI高速攝像機(jī)拍攝速度、感光性能、重量、尺寸等指標(biāo)均衡考慮的設(shè)計(jì)理念,作為“剛剛好"的高速相機(jī)廣泛適用于研究開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、機(jī)械工程等領(lǐng)域。
「FASTCAM Mini UX」針對高清的小型、高性能、高速度數(shù)碼相機(jī)。拍攝速度、感光性能、重量、尺寸等指標(biāo)均衡考慮的設(shè)計(jì)理念,作為“剛剛好"的高速相機(jī)廣泛適用于研究開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、機(jī)械工程等領(lǐng)域。
大膽采用全新的設(shè)計(jì)思路。
和本公司過去的產(chǎn)品相比,同樣的速度
MINI型高速攝像機(jī)體積減少75%,質(zhì)量也減少75%。
*和FASTCAM SA4比較(不包含鏡頭、附屬品)
FASTCAM的高速相機(jī)全部在日本國內(nèi)工廠生產(chǎn)(山形縣米澤市)。
開發(fā)階段的各種實(shí)驗(yàn)、出廠前的嚴(yán)格檢查等全部在日本國內(nèi)進(jìn)行。
并且,由各分部的技術(shù)統(tǒng)括部,針對實(shí)際情況推出合適的專門解析業(yè)務(wù)和拍攝方法。
沖擊試驗(yàn)場景/米澤工廠
法蘭距調(diào)整校正場景/米澤工廠
各種出廠前檢查、維護(hù)保養(yǎng)、校正作業(yè)、拍攝·解析技術(shù)支持等
和您約定一切都會(huì)讓您“放心"。
不方便放置的地方,可以放。
不能拍的地方,可以拍。簡單便捷的軟件
全面的拍攝軟件給與您的拍攝以強(qiáng)力的支持
規(guī)格:
型號(hào)名稱 | FASTCAM Mini UX100 | FASTCAM Mini UX50 |
---|---|---|
大分辨率 | 1280×1024 | |
高拍攝速度(全幀) | 4,000fps | 2,000fps |
高拍攝速度(分幀) | 200,000fps | 160,000fbs |
短曝光時(shí)間 | 3.9μsec * | |
像素尺寸 | 10µm | |
灰度色標(biāo) | 黑白:AD變換12bit/彩色:AD変換36bit(RGB各12bit) | |
內(nèi)存容量 | 4GB、8GB、16GB、32GB可選 | |
鏡頭卡口 | F卡口(對應(yīng)G卡口類型的鏡頭)、C卡口 | |
觸發(fā)模式 | 開始,中心,結(jié)束,手動(dòng),隨機(jī) | |
各種信號(hào)的輸入輸出 | 輸入:觸發(fā)(TTL/開關(guān))、同步信號(hào)、ready singal、event singal、IRIG 輸出:觸發(fā)、各種同步信號(hào)、ready singal | |
外部同步信號(hào) | 5Vp-p上升沿/下降沿(可以切換)可以和變頻器同步 | |
內(nèi)存分段 | 大64分段 | |
數(shù)字接口 | 千兆以太網(wǎng) | |
攝像機(jī)控制用軟件「PFV」 | 對應(yīng)多國語言(日、英、法、中)。可以同時(shí)操控DAQ選件和相機(jī)。 搭配圖像的拍攝、保存、重播,各種圖像處理,文件轉(zhuǎn)換功能。 | |
外形尺寸 | 120×120×90mm(不包括凸起部分) | |
保管溫度/濕度 | -20℃~60℃/85%以下(不可有結(jié)霜現(xiàn)象) | |
工作溫度/濕度 | 0℃~40℃/85%以下(不可有結(jié)霜現(xiàn)象) | |
AC電源 | 100~240V,50~60Hz,MAX 46VA | |
DC電源 | 22~32V, 40VA | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器×1、AC電纜×1、延長電源線(2m)×1、F卡口·C卡口板×各1、 卡口更換用內(nèi)六角扳手×1套、LAN電纜×1、攝像機(jī)控制軟件PFV安裝盤×1 | |
選配件 | 收納箱,動(dòng)態(tài)分析軟件,波形(DAQ)選配品 |
※1 *可設(shè)定的報(bào)過時(shí)間與拍攝速度會(huì)有差異。詳細(xì)內(nèi)容請咨詢。
※鏡頭沒有含在標(biāo)準(zhǔn)配置中。
性能:
分辨率(像素 | FASTCAM Mini UX100 | FASTCAM Mini UX50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拍攝速度(fps) | 記錄時(shí)間(秒) | 拍攝速度(fps) | 記錄時(shí)間(秒) | |||||||
4GB機(jī)型 | 8GB機(jī)型 | 16GB機(jī)型 | 32GB機(jī)型 | 4GB機(jī)型 | 8GB機(jī)型 | 16GB機(jī)型 | 32GB機(jī)型 | |||
1280×1024 | 4,000 | 0.54 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 2,000 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 8.73 |
1280×1000 | 5,000 | 0.44 | 0.89 | 1.78 | 3.57 | 2,000 | 1.11 | 2.23 | 4.47 | 8.94 |
1280×800 | 6,250 | 0.44 | 0.89 | 1.78 | 3.57 | 2,500 | 1.11 | 2.23 | 4.47 | 8.94 |
1280×616 | 8,000 | 0.45 | 0.90 | 1.81 | 3.63 | 3,200 | 1.13 | 2.26 | 4.53 | 9.07 |
1280×248 | 20,000 | 0.45 | 0.90 | 1.80 | 3.60 | 8,192 | 1.09 | 2.20 | 4.40 | 8.80 |
1280×24 | 200,000 | 0.46 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 102,400 | 0.90 | 1.81 | 3.63 | 7.28 |
1024×576 | 8,192 | 0.59 | 1.18 | 2.36 | 4.74 | 4,000 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 9.70 |
896×720 | 6,400 | 0.69 | 1.38 | 2.77 | 5.54 | 3,200 | 1.38 | 2.77 | 5.54 | 11.09 |
896×488 | 10,000 | 0.65 | 1.30 | 2.61 | 5.23 | 5,000 | 1.30 | 2.61 | 5.23 | 10.47 |
768×768 | 6,400 | 0.75 | 1.51 | 3.03 | 6.06 | 3,200 | 1.51 | 3.03 | 6.06 | 12.13 |
768×512 | 8,192 | 0.88 | 1.77 | 3.55 | 7.10 | 4,000 | 1.81 | 3.63 | 7.27 | 14.56 |
640×480 | 10,240 | 0.90 | 1.81 | 3.63 | 7.28 | 5,120 | 1.81 | 3.63 | 7.27 | 14.56 |
640×320 | 12,500 | 1.11 | 2.23 | 4.47 | 8.94 | 6,400 | 2.18 | 4.36 | 8.73 | 17.47 |
640×8 | 200,000 | 2.79 | 5.58 | 11.18 | 22.36 | 160,000 | 3.48 | 6.98 | 13.97 | 27.95 |
※上述記載的像素以外也可以以128×8的像素單位來設(shè)定。詳細(xì)內(nèi)容請咨詢。
※所記載的設(shè)計(jì)以及式樣等可能有時(shí)會(huì)與實(shí)物有所差異。
相關(guān)文章
公司地址
成都市青羊區(qū)日月大道一段978號(hào)萬達(dá)廣場3棟3單元1509聯(lián)系電話
86-028-86953923電子郵箱
382836404@qq.com版權(quán)所有 © 2024 成都光納科技有限公司 備案號(hào):蜀ICP備18010627號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml